К старту
Протокол хронометража
Результаты: Забег в зоопарке
Возрастная группа
| Место | Номер | ФИО | Команда | Группа | Финиш | Результат | Отставание от лидера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д79 | Камболина Валерия | МБУДО ДЮФЦ Спартанец, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:03:10.19 | 00:03:10.19 | 00:00:00.00 |
| 2 | Д86 | Шевченко Анна | Лично, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:03:12.68 | 00:03:12.68 | 00:00:02.49 |
| 3 | Д54 | Елгина Полина | МБУДО СШОР «Фламинго» по легкой атлетике, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:14.99 | 00:03:14.99 | 00:00:04.80 |
| 4 | Д84 | Просяник Екатерина | Лично, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:03:17.10 | 00:03:17.10 | 00:00:06.91 |
| 5 | Д28 | Шевель Владимир | СпортСоюз, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:19.37 | 00:03:19.37 | 00:00:09.18 |
| 6 | 276 | Хасанов Марат | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:22.29 | 00:03:22.29 | 00:00:12.10 |
| 7 | Д19 | Колечкин Дмитрий | RFF, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:24.16 | 00:03:24.16 | 00:00:13.97 |
| 8 | Д34 | Макарова Юлия | Лично, Томск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:25.86 | 00:03:25.86 | 00:00:15.67 |
| 9 | Д70 | Максимов Роман | Лично, Томск | ДМ2_13-14 лет | 00:03:26.22 | 00:03:26.22 | 00:00:16.03 |
| 10 | Д67 | Афанасьев Николай | Лично, Новосибирск | ДМ2_13-14 лет | 00:03:27.55 | 00:03:27.55 | 00:00:17.36 |
| 11 | Д63 | Быданова Катерина | Старт, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:28.06 | 00:03:28.06 | 00:00:17.87 |
| 12 | Д27 | Хоменко Алексей | В обойме, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:28.46 | 00:03:28.46 | 00:00:18.27 |
| 13 | Д85 | Павлова Виктория | В обойме, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:03:28.75 | 00:03:28.75 | 00:00:18.56 |
| 14 | Д68 | Перевощиков Кирилл | СОВРЕМЕННОЕ 5БОРЬЕ НСК, Новосибирск | ДМ2_13-14 лет | 00:03:30.70 | 00:03:30.70 | 00:00:20.51 |
| 15 | Д76 | Рзаев Артур | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:36.74 | 00:03:36.74 | 00:00:26.55 |
| 16 | Д10 | Воропаев Матвей | Лично, Обь | ДМ1_11-12 лет | 00:03:37.46 | 00:03:37.46 | 00:00:27.27 |
| 17 | Д17 | Фаткулин Дамир | Старт, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:39.02 | 00:03:39.02 | 00:00:28.83 |
| 18 | Д71 | Золотарёв Макар | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:40.83 | 00:03:40.83 | 00:00:30.64 |
| 19 | Д13 | Молодых Иван | СпортСоюз, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:40.90 | 00:03:40.90 | 00:00:30.71 |
| 20 | Д60 | Богомолова Юлия | Лично, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:41.51 | 00:03:41.51 | 00:00:31.32 |
| 21 | Д7 | Лепп Егор | СОВРЕМЕННОЕ 5БОРЬЕ НСК, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:42.12 | 00:03:42.12 | 00:00:31.93 |
| 22 | Д37 | Глебко Елизавета | СпортСоюз, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:42.74 | 00:03:42.74 | 00:00:32.55 |
| 23 | Д31 | Коченева Полина | Лично, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:43.11 | 00:03:43.11 | 00:00:32.92 |
| 24 | Д39 | Мельникова Кира | МБУДО СШОР «Фламинго» по легкой атлетике, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:43.43 | 00:03:43.43 | 00:00:33.24 |
| 25 | Д73 | Лубенцов Елисей | Лично, Новосибирск | ДМ2_13-14 лет | 00:03:46.67 | 00:03:46.67 | 00:00:36.48 |
| 26 | Д36 | Глебко Екатерина | СпортСоюз, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:47.95 | 00:03:47.95 | 00:00:37.76 |
| 27 | Д41 | Калиниченко София | СОВРЕМЕННОЕ 5БОРЬЕ НСК, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:51.88 | 00:03:51.88 | 00:00:41.69 |
| 28 | Д88 | Быканова Виктория | В обойме, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:53.80 | 00:03:53.80 | 00:00:43.61 |
| 29 | Д61 | Голубь Мария | Лично, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:53.85 | 00:03:53.85 | 00:00:43.66 |
| 30 | Д25 | Климов Клим | 4 Стихии, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:55.24 | 00:03:55.24 | 00:00:45.05 |
| 31 | Д44 | Клестова Юлиана | В обойме, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:56.81 | 00:03:56.81 | 00:00:46.62 |
| 32 | Д51 | Забелина Ксения | Лично, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:03:58.34 | 00:03:58.34 | 00:00:48.15 |
| 33 | Д6 | Каменкин Георгий | ЭТМ Сибирь, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:03:59.63 | 00:03:59.63 | 00:00:49.44 |
| 34 | Д87 | Тратонина Полина | Лично, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:04:03.40 | 00:04:03.40 | 00:00:53.21 |
| 35 | Д80 | Каменкина Анастасия | ЭТМ Сибирь, Новосибирск | ДЖ2_13-14 лет | 00:04:04.00 | 00:04:04.00 | 00:00:53.81 |
| 36 | Д5 | Образцов Кирилл | 4 Стихии, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:04.51 | 00:04:04.51 | 00:00:54.32 |
| 37 | Д24 | Лямкин Илья | В обойме, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:05.26 | 00:04:05.26 | 00:00:55.07 |
| 38 | Д16 | Емельянов Елисей | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:05.93 | 00:04:05.93 | 00:00:55.74 |
| 39 | Д3 | Пятинкин Артём | 4 Стихии, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:09.08 | 00:04:09.08 | 00:00:58.89 |
| 40 | Д18 | Лубенцов Марк | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:10.27 | 00:04:10.27 | 00:01:00.08 |
| 41 | Д12 | Звягинцев Роман | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:10.39 | 00:04:10.39 | 00:01:00.20 |
| 42 | Д72 | Малюшко Слава | #Свойзабег, Новосибирск | ДМ2_13-14 лет | 00:04:12.66 | 00:04:12.66 | 00:01:02.47 |
| 43 | Д35 | Шалдяева Ксения | Лично, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:04:13.46 | 00:04:13.46 | 00:01:03.27 |
| 44 | Д29 | Казимиров Артём | Лично, Обь | ДМ1_11-12 лет | 00:04:14.05 | 00:04:14.05 | 00:01:03.86 |
| 45 | Д9 | Форат Артём | Лично, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:15.14 | 00:04:15.14 | 00:01:04.95 |
| 46 | Д74 | Звягинцев Богдан | Лично, Новосибирск | ДМ2_13-14 лет | 00:04:16.40 | 00:04:16.40 | 00:01:06.21 |
| 47 | Д49 | Позднякова Дарья | Лично, Обь | ДЖ1_11-12 лет | 00:04:18.95 | 00:04:18.95 | 00:01:08.76 |
| 48 | Д46 | Пучкова Екатерина | Т/к Компас, Новосибирск | ДЖ1_11-12 лет | 00:04:19.86 | 00:04:19.86 | 00:01:09.67 |
| 49 | Д55 | Петрова Елизавета | Лично, Обь | ДЖ1_11-12 лет | 00:04:23.65 | 00:04:23.65 | 00:01:13.46 |
| 50 | Д1 | Ивашин Роман | В обойме, Новосибирск | ДМ1_11-12 лет | 00:04:24.57 | 00:04:24.57 | 00:01:14.38 |
